<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Dr. Michael Spehr</title>
	<atom:link href="http://www.dr-spehr.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dr-spehr.de</link>
	<description>Tech Editor FAZ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: Comand Online von Mercedes-Benz von Die iPhone-Integration bei Mercedes-Benz startet mit der neuen A-Klasse &#124; Dr. Michael Spehr</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2011/08/test-comand-online-von-mercedes-benz/#comment-573</link>
		<dc:creator>Die iPhone-Integration bei Mercedes-Benz startet mit der neuen A-Klasse &#124; Dr. Michael Spehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1237#comment-573</guid>
		<description>[...] an das Comand-Online-System von Mercedes-Benz andocken will, ist bislang bei Datendiensten auf ein Gerät mit dem Bluetooth-Protokoll DUN angewiesen. Somit bleiben das iPhone und fast alle Androiden außen vor. Jetzt bietet Mercedes-Benz auch eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an das Comand-Online-System von Mercedes-Benz andocken will, ist bislang bei Datendiensten auf ein Gerät mit dem Bluetooth-Protokoll DUN angewiesen. Somit bleiben das iPhone und fast alle Androiden außen vor. Jetzt bietet Mercedes-Benz auch eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flink ins iPhone diktiert: Dragon Naturally Speaking 11.5 von Dr. Michael Spehr</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2011/09/flink-ins-iphone-diktiert-dragon-naturally-speaking-11-5/#comment-569</link>
		<dc:creator>Dr. Michael Spehr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1267#comment-569</guid>
		<description>Nein, das geht leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das geht leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flink ins iPhone diktiert: Dragon Naturally Speaking 11.5 von wolfgang striewski</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2011/09/flink-ins-iphone-diktiert-dragon-naturally-speaking-11-5/#comment-568</link>
		<dc:creator>wolfgang striewski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1267#comment-568</guid>
		<description>habe ein N8 von Nokia ,kann ich auch dragon verwenden ? liebe Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habe ein N8 von Nokia ,kann ich auch dragon verwenden ? liebe Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Staubsauger-Roboter: Showdown an der Blumenvase von Test: Staubsauger-Roboter Kobold VR 100 von Vorwerk &#124; Dr. Michael Spehr</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2010/12/staubsauger-roboter-showdown-an-der-blumenvase/#comment-564</link>
		<dc:creator>Test: Staubsauger-Roboter Kobold VR 100 von Vorwerk &#124; Dr. Michael Spehr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1501#comment-564</guid>
		<description>[...] der gewohnte Staubsauger nicht arbeitslos wird, kann sich eine solche Reinigungsflunder lohnen. Wir hatten vor einem Jahr die Modelle von iRobot und Samsung ausprobiert. Markante Bauform, flaches Gehäuse: Der Kobold VR 100 von Vorwerk (Foto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der gewohnte Staubsauger nicht arbeitslos wird, kann sich eine solche Reinigungsflunder lohnen. Wir hatten vor einem Jahr die Modelle von iRobot und Samsung ausprobiert. Markante Bauform, flaches Gehäuse: Der Kobold VR 100 von Vorwerk (Foto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android: E-Mail-Adressen und das Problem der Autovervollständigung von Tilo</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2012/02/android-e-mail-adressen-und-das-problem-der-autovervollstandigung/#comment-563</link>
		<dc:creator>Tilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1641#comment-563</guid>
		<description>Auch das funktioniert. Jedenfalls mit der Standard E-Mail App und Firmenaccount.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das funktioniert. Jedenfalls mit der Standard E-Mail App und Firmenaccount.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BMW Real Time Traffic Verkehrsinformationen gegen TomTom HD Traffic von Mark</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2012/01/bmw-real-time-traffic-verkehrsinformationen-gegen-tomtom-hd-traffic/#comment-561</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1603#comment-561</guid>
		<description>Meine Erfahrungen mit Tomtoms Live-Dienst sind ähnlich - als Wochenendpendler und auf Dienstreisen nutze ich das Gerät (in meinem Fall das 750 Go Live) zu 80% auf Strecken, die ich eigentlich blind kenne. Gerade freitagnachmittags oder morgens zur Rush-Hour hat es mir schon die abenteuerlichsten Umleitungen vorgeschlagen, die sich im Nachhinein betrachtet aber immer gelohnt und mir diverse Stunden Lebenszeit gespart haben. Inzwischen halte ich mich daher immer stur an die Anweisungen, auch wenn es manchmal schwer fällt, das Hirn auszuschalten.

Zu BMW RTTI kann ich nichts sagen, aber da Tomtom Floating-Phone-Data (Vodaphone) und Floating-Car-Data der eigenen Endgeräten für die Routenempfehlungen nutzt, BMW meines Wissens (bisher) nur Floating-Car-Data von ITIS (O2), ist für mich die bessere Aktualität des Tomtom-Dienstes plausibel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Erfahrungen mit Tomtoms Live-Dienst sind ähnlich &#8211; als Wochenendpendler und auf Dienstreisen nutze ich das Gerät (in meinem Fall das 750 Go Live) zu 80% auf Strecken, die ich eigentlich blind kenne. Gerade freitagnachmittags oder morgens zur Rush-Hour hat es mir schon die abenteuerlichsten Umleitungen vorgeschlagen, die sich im Nachhinein betrachtet aber immer gelohnt und mir diverse Stunden Lebenszeit gespart haben. Inzwischen halte ich mich daher immer stur an die Anweisungen, auch wenn es manchmal schwer fällt, das Hirn auszuschalten.</p>
<p>Zu BMW RTTI kann ich nichts sagen, aber da Tomtom Floating-Phone-Data (Vodaphone) und Floating-Car-Data der eigenen Endgeräten für die Routenempfehlungen nutzt, BMW meines Wissens (bisher) nur Floating-Car-Data von ITIS (O2), ist für mich die bessere Aktualität des Tomtom-Dienstes plausibel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lesen und Arbeiten mit dem iPad (2) von Wege zum Wissen &#124; Dr. Michael Spehr</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2012/02/lesen-und-arbeiten-mit-dem-ipad-2/#comment-559</link>
		<dc:creator>Wege zum Wissen &#124; Dr. Michael Spehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1622#comment-559</guid>
		<description>[...] Trend ist jedoch das Sammeln, Selektieren und Kuratieren von Nachrichten. Delicious, Pinboard, Instapaper und zahlreiche andere Dienste stellen öffentliche Sammlungen einzelner Personen zur Verfügung. Man liest, markiert und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trend ist jedoch das Sammeln, Selektieren und Kuratieren von Nachrichten. Delicious, Pinboard, Instapaper und zahlreiche andere Dienste stellen öffentliche Sammlungen einzelner Personen zur Verfügung. Man liest, markiert und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Test: NaviDrive 3D im Citroën C5 von masterase</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2011/04/test-navidrive-3d-im-citroen-c5/#comment-558</link>
		<dc:creator>masterase</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=939#comment-558</guid>
		<description>Mit Bluetooth können die Kontakte zumindest rudimentär (Name Nummer) angelegt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Bluetooth können die Kontakte zumindest rudimentär (Name Nummer) angelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android: E-Mail-Adressen und das Problem der Autovervollständigung von David B</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2012/02/android-e-mail-adressen-und-das-problem-der-autovervollstandigung/#comment-556</link>
		<dc:creator>David B</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1641#comment-556</guid>
		<description>Stimmt. Nur die Adressen in den Kontakten werden vorgeschlagen. War bei Windows Mobile 6.5 Pro auch so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt. Nur die Adressen in den Kontakten werden vorgeschlagen. War bei Windows Mobile 6.5 Pro auch so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android: E-Mail-Adressen und das Problem der Autovervollständigung von Dr. Michael Spehr</title>
		<link>http://www.dr-spehr.de/2012/02/android-e-mail-adressen-und-das-problem-der-autovervollstandigung/#comment-555</link>
		<dc:creator>Dr. Michael Spehr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dr-spehr.de/?p=1641#comment-555</guid>
		<description>Könnten Sie noch mal prüfen bei Adressen,  die  nicht in den Kontakten gespeichert sind? Ich habe noch einen Nachsatz hinzugefügt, um das Ganze klarer zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Könnten Sie noch mal prüfen bei Adressen,  die  nicht in den Kontakten gespeichert sind? Ich habe noch einen Nachsatz hinzugefügt, um das Ganze klarer zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

